Разряд номера | Количество мест в номере |
ЦЕНА основного места в номере |
НДС 20% |
Цена основного места в номере с НДС |
Цена за номер без НДС |
НДС 20% | Цена за номер с НДС | |
Однокомнатные одноместные номера | 1 | 41,67 | 8,33 | 50 | 41,67 | 8,33 | 50 | |
Однокомнатные двухместные номера | 2 | 33,33 | 6,67 | 40 | 66,67 | 13,33 | 80 | |
Однокомнатные двухместные номера для людей с ограниченными возможностями | 2 | 25,00 | 5,00 | 30 | 50,00 | 10,00 | 60 | |
Однокомнатные двухместные номера | высший | 2 | 62,50 | 12,50 | 75 | 125,00 | 25.00 | 150 |
Однокомнатные трехместные номера | 3 | 29,17 | 5,83 | 35 | 87,50 | 17,50 | 105 |
