Поезда ст. Гудогай — ст. Ошмяны — Минск- Пассажирский
| № поезда | Путь следования | Время отправления |
Время прибытия на конечную станцию | Дни курсирования |
| №6106 | ст. Гудогай — ст. Минск- Пассажирский | 04:22 | 07:28 | Ежедневно |
| №7032 | ст. Гудогай — ст. Минск- Пассажирский | 06:01 | 08:32 | Ежедневно |
| №6118 | ст. Гудогай — ст. Минск- Пассажирский | 08:41 | 11:46 | Ежедневно |
| №6124 | ст. Гудогай — ст. Минск- Пассажирский | 13:30 | 16:41 | Ежедневно |
| №6128 | ст. Гудогай — ст. Минск- Пассажирский | 15:37 | 18:33 | Ежедневно |
| №6132 | ст. Гудогай — ст. Минск- Пассажирский | 18:35 | 21:29 | Ежедневно |
| №6136 | ст. Гудогай — ст. Минск- Пассажирский | 20:51 | 23:35 | Ежедневно |
Поезда Минск- Пассажирский — ст. Ошмяны — ст. Гудогай
| № поезда | Путь следования | Время отправления |
Время прибытия на конечную станцию | Дни курсирования |
| №6103 | ст. Минск- Пассажирский — ст. Гудогай | 04:32 | 07:21 | Ежедневно |
| №6107 | ст. Минск- Пассажирский — ст. Гудогай | 06:25 | 09:49 | Ежедневно |
| №6115 | ст. Минск- Пассажирский — ст. Гудогай | 09:50 | 13:10 | Ежедневно |
| №6121 | ст. Минск- Пассажирский — ст. Гудогай | 14:02 | 17:14 | Ежедневно |
| №7033 | ст. Минск- Пассажирский — ст. Гудогай | 16:50 | 19:20 | Ежедневно |
| №7035 | ст. Минск- Пассажирский — ст. Гудогай | 18:15 | 20:48 | Ежедневно |
| №6129 | ст. Минск- Пассажирский — ст. Гудогай | 18:22 | 21:36 | Ежедневно |
Стоимость билетов в одну сторону: 5,70 BYN
Онлайн — табло pass.rw.by/ru/tablo/
Справочную информацию о расписании движения поездов можно получить по телефону 105
С мобильным приложением «БЧ. Мой поезд» вся информация о Вашей поездке всегда под рукой.

Скачивайте приложение в App Store , Google Play или HUAWEI AppGallery.





